用户名:
密 码:
   
经济数据展望
重要经济事件
 
 
汇荣概念--你的投资理财顾问!
关于汇荣 | 用户注册 | 使用条款 | 用户反馈 | 联系我们
[]
 
日期 时间 国别 数据名称 预期值 前值 重要度
8月18日 07:01 英国 8月Rightmove平均房屋要价指数(月率) -1.8%
8月18日 07:01 英国 8月Rightmove平均房屋要价指数(年率) -2.0%
8月18日 14:30 法国 7月BOF商业信心指数 95
8月18日 15:15 瑞士 6月实际零售销售(年率) +7.4%
8月18日 17:00 欧元区 6月季调后贸易帐(欧元) -15亿
8月18日 17:00 欧元区 6月未季调贸易帐(欧元) -46亿
8月19日 01:00 美国 8月NAHB房价指数 16.0 16.0
8月19日 06:45 新西兰 第二季度资本货物价格指数(年率) +2.5%
8月19日 06:45 新西兰 第二季度生产者物价输出指数(季率) +1.8%
8月19日 06:45 新西兰 第二季度生产者物价输出指数(年率) +6.1%
8月19日 06:45 新西兰 第二季度生产者物价输入指数(季率) +2.3%
8月19日 06:45 新西兰 第二季度生产者物价输入指数(年率) +7.4%
8月19日 06:45 新西兰 第二季度资本货物价格指数(季率) +0.5%
8月19日 09:30 澳大利亚 7月季调后国际商品进口(月率) -2.0%
8月19日 09:30 澳大利亚 7月商品进口(澳元) 175.0亿
8月19日 14:00 德国 7月生产者物价指数(年率) +7.4% +6.7%
8月19日 14:00 德国 7月生产者物价指数(月率) +6.2% +0.9%
8月19日 17:00 德国 8月ZEW经济景气指数 -62.0 -63.9
8月19日 17:00 德国 8月ZEW经济现况指数 +5.0% +17.0
8月19日 17:00 欧元区 8月ZEW经济景气指数 -63.7
8月19日 17:00 欧元区 8月ZEW现况指数 17.0
8月19日 20:30 美国 7月生产者物价指数(月率) +0.5% +1.8%
8月19日 20:30 美国 7月核心生产者物价指数(年率) +3.0%
8月19日 20:30 美国 7月营建许可(万户) 98.0 113.8
8月19日 20:30 美国 7月新屋开工(万户) 96 106.0
8月19日 20:30 美国 7月新屋开工 +9.1%
8月19日 20:30 加拿大 6月批发库存(年率) +1.0%
8月19日 20:30 加拿大 6月批发销售(月率) +1.6%
8月19日 20:30 加拿大 6月批发销售(年率) +2.9%
8月19日 20:30 加拿大 6月批发库存(月率) +0.6%
8月19日 20:30 美国 7月生产者物价指数(年率) +9.2%
8月19日 20:30 美国 7月核心生产者物价指数(月率) +0.2% +0.2%
8月20日 06:00 美国 7月SEMI订单出货比 0.85
8月20日 07:50 日本 6月所有产业活动指数(月率) +0.4%
8月20日 08:00 澳大利亚 6月西太平洋领先指标(年率) +2.1%
8月20日 09:00 澳大利亚 8月DEWR熟练工职位空缺(月率) -0.5%
8月20日 09:00 澳大利亚 8月DEWR熟练工职位空缺指数 92.4
8月20日 16:30 英国 7月M4货币供给初值(年率) +11.4%
8月20日 16:30 英国 7月公共部门净借款(英镑) +92.0亿
8月20日 16:30 英国 7月M4货币供给初值(月率) +1.8%
8月20日 16:30 英国 7月CML抵押贷款(英镑) 238亿
8月20日 16:30 英国 7月M4货币供给贷款初值(英镑) 461亿
8月20日 18:00 英国 8月CBI工业出口订单指数 -7
8月20日 18:00 英国 8月CBI工业订单差值 -8
8月20日 18:00 英国 8月CBI工业物价预期差值 +34
8月20日 18:00 英国 8月CBI工业预期指数
8月20日 18:00 英国 8月CBI零售销售差值 -36.0
8月20日 18:00 英国 8月CBI零售销售预期指数 -32.0
8月20日 19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0815) 1074.6
8月20日 19:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0815) 6.57%
8月20日 19:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0815) 315.2
8月20日 19:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0815) 425.9%
8月20日 20:30 加拿大 6月零售销售(月率) +0.4%
8月20日 20:30 加拿大 7月领先指标(月率) 持平
8月20日 20:30 加拿大 6月核心零售销售(月率) +0.4%
8月21日 07:50 日本 7月出口(年率) -1.7%
8月21日 07:50 日本 7月出口(十亿日元) 7159.621
8月21日 07:50 日本 7月季调后商品贸易帐(日元) +1354亿
8月21日 07:50 日本 7月进口(年率) +16.2%
8月21日 07:50 日本 7月进口(十亿日元) 7020.989
8月21日 07:50 日本 7月商品贸易帐(年率) -88.9%
8月21日 07:50 日本 7月未季调后商品贸易帐(日元) +1386亿
8月21日 09:30 澳大利亚 7月季调后新车销售(年率) +1.4%
8月21日 09:30 澳大利亚 7月季调后新车销售(月率) +1.0%
8月21日 14:15 瑞士 7月贸易帐(瑞郎) +24.128亿
8月21日 15:00 法国 8月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 47.5
8月21日 15:00 法国 8月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 47.4 47.1
8月21日 15:15 瑞士 7月生产者/进口物价指数(月率) +0.6%
8月21日 15:15 瑞士 7月生产者/进口物价指数(年率) +4.5%
8月21日 15:30 德国 8月NTC/BME制造业采购经理人初值 50.5 50.9
8月21日 15:30 德国 8月NTC服务业采购经理人初值 52.6 53.1
8月21日 16:00 欧元区 RBS/NTC月服务业采购经理人指数初值 48.0 48.3
8月21日 16:30 英国 7月零售销售(年率) +2.2%
8月21日 16:30 英国 7月零售销售(月率) -3.9%
8月21日 16:30 英国 第二季度商业投资总值初值(季率) -1.8%
8月21日 16:30 英国 第二季度商业投资总值初值(年率) +4.5%
8月21日 17:00 瑞士 8月ZEW投资者信心指数 -76.9
8月21日 19:00 加拿大 7月消费者物价指数(年率) +3.1%
8月21日 19:00 加拿大 7月核心消费者物价指数(月率) +0.1%
8月21日 19:00 加拿大 7月核心消费者物价指数(年率) +1.5%
8月21日 19:00 加拿大 7月消费者物价指数(月率) +0.7%
8月21日 20:30 美国 上周初请失业金人数(至0816) ★★
8月21日 22:00 美国 上周续请失业金人数(至0809)
8月21日 22:00 美国 7月谘商会领先指标 101.7
8月21日 22:00 美国 7月谘商会领先指标(月率) -0.1% -0.1%
8月21日 22:00 美国 7月谘商会滞后指标(月率) -0.3%
8月21日 22:00 美国 8月费城联储制造业就业指数 -7.3
8月21日 22:00 美国 8月费城联储制造业物价获得指数 28.8
8月21日 22:00 美国 8月费城联储制造业物价支付指数 75.6
8月21日 22:00 美国 8月费城联储制造业新订单指数 -12.1
8月21日 22:00 美国 8月费城联储制造业指数 -11.5 -16.3
8月21日 22:35 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0815)
8月22日 04:30 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0818)
8月22日 04:30 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0811)
8月22日 04:30 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0811)
8月22日 16:00 欧元区 6月季调后经常帐(欧元) -73亿
8月22日 16:00 欧元区 6月净直接投资(欧元) -104亿
8月22日 16:00 欧元区 6月投资组合净流入(欧元) +230亿
8月22日 16:00 欧元区 6月未季调经常帐(欧元) -214亿
8月22日 16:00 欧元区 6月直接投资与投资组合净流出(欧元) -126亿
8月22日 16:30 英国 第二季度GDP修正值(百万英镑) 316141
8月22日 16:30 英国 第二季度GDP修正值(季率) +0.2%
8月22日 16:30 英国 第二季度GDP修正值(年率) +1.6%
8月22日 17:00 欧元区 6月工业订单(年率) -4.4%
8月22日 17:00 欧元区 6月工业订单(月率) -3.5%
8月22日 22:30 美国 上周ECRI领先指标(至0816)

时间 重要经济事件
8.15 意大利/法国/瑞士公众假期
   
关于汇荣 | 用户注册 | 使用条款 | 用户反馈 | 联系我们
汇荣概念2008工作室 版权所有
风险及免责条款