用戶名:
密 碼:
 
 
匯榮概念--你的投資理財顧問﹗
關於匯榮 | 用戶注冊 | 使用條款 | 線上聯系 | 聯系我們
[]
 
建倉日期 建倉時間 建倉貨幣 買/賣 建倉價位 平倉日期 平倉時間 平倉價位 盈虧
01/03 08:34 加元 賣出 1.5671 01/04 02:04 1.5662 -9
01/06 07:45 英鎊 賣出 1.6102 01/06 16:30 1.6140 -38
01/07 08:24 歐日 買入 124.66 01/07 22:56 125.14 +48
01/07 09:52 歐元 買入 1.0440 01/07 16:34 1.0400 -40
01/08 16:22 歐元 買入 1.0400 01/09 01:30 1.0480 +80
01/09 21:26 歐元 買入 1.0490 01/10 02:23 1.0491 +1
01/10 09:32 日元 買入 119.70 01/10 22:43 119.20 +50
01/10 01:04 英鎊 買入 1.6314 07/11 03:20 1.6353 +39
01/14 08:15 日元 買入 119.00 01/14 18:21 118.19 +81
01/15 09:09 日元 買入 118.06 01/16 02:09 117.95 +11
01/15 13:45 歐元 買入 1.0545 01/15 23:07 1.0590 +45
01/16 13:19 歐瑞 賣出 1.4613 01/17 02:26 1.4586 +27
01/20 17:21 歐瑞 賣出 1.4620 01/21 01:21 1.4602 +18
01/21 08:37 歐元 買入 1.0675 01/21 14:11 1.0645 -30
01/21 11:30 歐瑞 賣出 1.4615 01/22 02:27 1.4605 +10
01/23 08:29 歐元 賣出 1.0715 01/24 00:40 1.0775 -60
01/23 09:02 歐日 賣出 127.15 01/23 23:06 126.62 +53
01/27 17:42 歐日 賣出 128.07 01/27 23:18 128.60 -53
01/28 10:11 日元 賣出 118.40 01/28 20:20 118.94 +54
01/29 09:39 英鎊 賣出 1.6460 01/30 02:13 1.6447 +13
01/30 09:18 歐元 買入 1.0803 01/30 16:43 1.0770 -33
01/31 01:10 英鎊 賣出 1.6510 01/31 02:07 1.6480 +30
02/03 09:19 澳元 買入 0.5849 02/04 23:30 0.5902 +53
02/07 09:01 英鎊 買入 1.6355 02/07 17:28 1.6279 -66
02/07 09:05 加元 賣出 1.5170 02/07 21:31 1.5250 +80
02/11 10:24 澳元 買入 0.5879 02/12 02:13 0.5891 +12
02/11 17:44 日元 買入 121.66 02/12 00:45 121.03 +63
02/12 21:50 日元 買入 121.34 02/13 02:14 121.24 +10
02/13 05:50 歐元 買入 1.0705 02/13 12:07 1.0760 +55
02/13 06:04 澳元 買入 0.5874 02/13 11:14 0.5900 +26
02/14 10:29 歐元 買入 1.0830 02/14 19:10 1.0790 -40
02/14 08:52 澳元 買入 0.5949 02/14 22:09 0.5915 -34
02/17 16:40 歐元 買入 1.0680 02/18 02:41 1.0735 +55
02/18 09:22 歐元 買入 1.0710 02/19 02:34 1.0690 -20
02/19 07:13 加元 買入 1.5159 02/20 02:19 1.5126 +33
02/19 07:31 歐元 買入 1.0680 02/19 09:48 1.0706 +26
02/21 23:27 日元 買入 118.68 02/22 02:11 118.68 +0
02/25 08:23 日元 買入 118.20 02/25 13:29 117.35 +85
02/26 23:46 歐元 賣出 1.0785 02/27 02:21 1.0795 -10
02/27 19:08 歐元 賣出 1.0825 02/27 22:02 1.0755 +70
02/28 00:03 加元 買入 1.4940 02/28 02:19 1.4940 0
03/03 09:34 澳元 買入 0.6060 03/03 16:52 0.6125 +65
03/05 08:31 澳元 買入 0.6146 03/07 21:39 0.6175 +29
03/05 00:52 歐元 買入 1.0877 03/06 02:27 1.0895 +18
03/06 08:11 加元 賣出 1.4676 03/07 02:01 1.4715 +39
03/07 08:12 加元 賣出 1.4714 03/07 21:39 1.4685 -29
03/11 09:19 加元 賣出 1.4625 03/11 22:01 1.4675 +50
03/11 12:57 澳元 買入 0.6133 03/11 16:45 0.6100 -33
03/12 09:50 加元 買入 1.4731 03/12 21:42 1.4800 -69
03/14 20:45 加元 買入 1.4886 03/15 00:28 1.4815 +71
03/20 15:04 瑞郎 賣出 1.3854 03/20 23:29 1.3800 -54
03/21 00:17 瑞郎 賣出 1.3854 03/22 08:16 1.3900 +36
03/21 22:51 加元 買入 1.4870 03/24 11:57 1.4870 +0
03/21 23:20 瑞郎 買入 1.3986 03/24 14:39 1.3870 +116
03/25 21:27 歐元 買入 1.0681 03/27 07:15 1.0695 +14
03/26 17:41 加元 賣出 1.4731 03/27 02:18 1.4726 -5
03/27 11:33 加元 賣出 1.4660 03/28 02:55 1.4660 +0
03/28 09:43 英鎊 賣出 1.5653 04/02 23:56 1.5658 -5
03/28 10:27 加元 買入 1.4655 04/07 14:37 1.4855 -200
03/31 15:58 歐元 賣出 1.0874 04/02 07:14 1.0944 -70
04/02 08:52 瑞郎 買入 1.3519 04/02 15:28 1.3669 -150
04/03 17:10 歐元 買入 1.0725 04/04 09:14 1.0750 +25
04/04 21:34 歐元 買入 1.0694 04/09 10:31 1.0740 +46
04/08 12:12 歐元 買入 1.0660 04/08 14:03 1.0713 +53
04/09 08:12 歐日 買入 128.50 04/09 13:35 128.85 +35
04/09 14:14 歐日 買入 128.80 04/10 00:54 129.53 +73
04/10 16:30 歐日 買入 128.98 04/11 22:00 129.46 +48
04/11 21:54 英鎊 買入 1.5659 04/14 22:58 1.5749 +90
04/15 09:07 澳元 賣出 0.6038 04/16 02:14 0.6066 -28
04/16 09:33 加元 賣出 1.4479 04/16 22:35 1.4535 +56
04/17 11:31 歐元 賣出 1.0963 04/18 00:20 1.0872 +91
04/22 15:23 歐元 賣出 1.0920 04/22 17:48 1.0970 -50
04/24 09:44 英鎊 賣出 1.5855 04/24 13:54 1.5875 -20
04/24 13:54 英鎊 買入 1.5875 04/25 00:40 1.5969 +94
04/25 15:50 英鎊 買入 1.5902 04/25 23:06 1.5921 +19
04/28 10:30 日元 買入 120.22 04/29 13:25 119.72 +50
04/29 14:45 日元 賣出 119.95 04/29 15:02 120.06 +11
04/29 23:21 日元 買入 120.12 04/30 02:02 119.95 -17
04/29 14:02 日元 買入 119.79 04/29 14:45 119.95 -16
04/30 11:56 英鎊 買入 1.5950 04/30 22:55 1.6006 +56
04/30 21:33 日元 買入 119.52 04/30 22:20 119.34 +18
04/30 23:02 日元 賣出 119.34 04/30 23:10 119.54 +20
04/30 02:02 日元 買入 119.95 04/30 02:15 119.79 +16
05/01 23:29 歐元 賣出 1.1280 05/02 01:08 1.1242 +38
05/07 00:51 歐元 賣出 1.1341 05/07 23:00 1.1347 -6
05/07 10:06 加元 賣出 1.3925 05/07 15:00 1.3905 -20
05/09 12:26 加元 賣出 1.3886 05/09 15:11 1.3950 +64
05/09 10:35 日元 買入 117.25 05/12 07:50 116.95 +30
05/12 15:31 瑞郎 賣出 1.3023 05/12 23:11 1.3098 +75
05/13 14:12 加元 賣出 1.3879 05/14 22:19 1.3810 -69
05/14 16:03 歐元 賣出 1.1535 05/14 22:37 1.1493 +42
05/15 08:56 日元 買入 116.30 05/15 15:45 115.79 +51
05/15 00:49 日元 賣出 115.65 05/15 01:40 116.11 +46
05/15 21:59 加元 賣出 1.3755 05/16 01:09 1.3800 +45
05/16 10:53 歐元 賣出 1.1415 05/16 19:48 1.1475 -60
05/19 16:38 歐元 賣出 1.1733 05/19 19:07 1.1683 +50
05/21 16;31 英鎊 買入 1.6390 05/21 22:09 1.6451 +61
05/22 14:48 日元 買入 117.78 05/22 18:16 117.30 +48
05/22 21:35 加元 買入 1.3636 05/23 08:50 1.3685 -49
05/23 16:14 歐元 賣出 1.1777 05/28 18:43 1.1743 +34
05/23 00:27 英鎊 賣出 1.6390 05/23 08:50 1.6323 +67
05/28 17:48 澳元 買入 0.6520 05/30 19:05 0.6524 +4
05/28 18:12 日元 買入 118.02 05/30 01:21 117.98 +4
06/02 07:14 英鎊 買入 1.6265 06/02 13:08 1.6320 +55
06/03 20:50 瑞郎 買入 1.3109 06/03 21:46 1.3067 +42
06/03 22:55 瑞郎 買入 1.3098 06/09 21:39 1.3083 +16
06/06 15:23 歐元 買入 1.1820 06/06 20:40 1.1775 -45
06/09 09:29 歐元 買入 1.1660 06/09 20:42 1.1775 +115
06/10 21:32 日本 賣出 117.75 06/11 00:57 117.91 +16
06/12 00:02 瑞郎 賣出 1.3054 06/12 02:01 1.3077 +23
06/12 15:28 歐元 賣出 1.1791 06/12 20:28 1.1710 +81
06/13 20:35 歐元 買入 1.1737 06/13 21:47 1.1813 +76
06/13 21:48 歐元 賣出 1.1813 06/14 01:31 1.1854 -41
06/17 23:30 加元 買入 1.3425 06/18 21:45 1.3360 +65
06/17 23:30 加元 買入 1.3425 06/18 21:45 1.3360 +65
06/18 14:44 歐元 買入 1.1752 06/18 19:38 1.1710 -42
06/18 18:00: 瑞郎 買入 1.3173 06/19 10:01 1.3250 -77
06/20 10:00 瑞郎 買入 1.5430 06/24 00:41 1.5295 +135
06/20 15:49 瑞郎 買入 1.5455 06/24 00:41 1.5295 +160
06/23 14:41 澳元 買入 0.6645 06/25 18:53 0.6681 +36
06/25 09:25 瑞郎 買入 1.5295 06/25 23:22 1.5360 -65
06/26 16:31 歐元 買入 0.6890 06/26 20:00 0.6870 -20
06/27 00:59 澳元 買入 79.31 06/28 01:05 79.70 +39
07/01 01:38 英鎊 賣出 1.6570 07/01 18:26 1.6600 -30
07/01 22:17 日元 賣出 119.25 07/02 23:02 118.90 -35
07/03 15:44 歐元 買入 1.1480 07/03 21:59 1.1520 +40
07/03 00:00 澳元 賣出 0.6814 07/03 17:45 0.6785 +29
07/03 18:01 加元 買入 1.3434 07/03 22:00 1.3395 +39
07/07 15:56 英鎊 買入 1.6610 07/07 17:59 1.6560 -50
07/08 16:27 歐元 買入 1.1288 07/08 22:50 1.1314 +26
07/10 01:04 英鎊 買入 1.6314 07/11 03:20 1.6353 +39
07/11 21:50 英鎊 買入 1.6320 07/15 02:25 1.6168 -152
07/11 23:03 歐元 賣出 1.5521 07/14 18:54 1.5481 +40
07/15 23:21 英鎊 買入 1.6015 07/23 23:20 1.6095 +80
07/15 16:14 英鎊 買入 1.6088 07/15 22:50 1.6040 -48
07/15 18:21 歐元 賣出 133.10 07/15 21:58 132.60 +50
07/15 23:21 英鎊 買入 1.6015 07/23 23:20 1.6095 +80
07/16 20:50 歐元 賣出 132.12 07/16 21:32 132.60 -48
07/17 11:16 英鎊 賣出 2.1998 07/17 21:03 2.1860 +138
07/18 15:35 英鎊 賣出 2.1860 07/18 20:47 2.1820 +40
07/22 10:06 瑞郎 買入 1.3591 07/23 13:28 1.3598 -7
07/23 15:38 澳元 賣出 77.70 07/23 22:43 78.10 -40
07/23 09:11 歐元 賣出 134.88 07/24 15:22 136.57 -169
07/28 21:29 歐元 買入 0.7050 07/31 23:01 0.7000 -50
07/30 10:01 瑞郎 賣出 1.3505 07/30 21:22 1.3610 +105
08/01 16:47 歐元 買入 0.6957 08/04 19:38 0.7020 +63
08/05 15:59 加元 買入 1.4070 08/05 23:57 1.4040 +30
08/05 15:39 澳元 買入 0.6410 08/06 01:28 0.6462 +55
08/06 20:36 瑞郎 買入 1.3485 08/07 02:24 1.3540 -55
08/11 18:55 澳元 賣出 0.6557 08/12 16:17 0.6600 -43
08/13 13:40 歐元 買入 1.1245 08/13 20:50 1.1255 +10
08/14 20:15 英鎊 賣出 0.7010 08/18 19:07 0.7030 +20
08/29 19:32 歐元 買入 1.5365 08/30 02:11 1.5390 +25
09/01 19:01 瑞郎 賣出 1.5363 09/01 22:56 1.5375 +12
09/02 14:04 歐元 買入 1.5362 09/03 15:28 1.5315 -47
09/02 17:27 加元 買入 1.3860 09/03 03:15 1.3910 -50
09/05 20:27 瑞郎 買入 1.4115 09/05 21:30 1.3940 +175
09/06 01:51 歐元 賣出 1.1100 09/08 16:37 1.1050 +50
09/12 15:16 歐元 買入 1.1178 09/12 20:46 1.1258 +80
09/18 21:25 歐元 賣出 1.1340 09/18 22:50 1.1260 +80
09/25 13:56 歐元 買入 1.1469 09/25 23:35 1.1510 +41
09/26 19:46 歐元 賣出 1.1496 09/26 21:24 1.1455 +41
09/29 22:44 歐元 賣出 1.1510 9/29 23:06 1.1560 -50
09/30 16:07 歐元 賣出 1.1670 9/30 22:00 1.1710 -40
10/02 10:20 歐元 賣出 1.1760 10/02 15:54 1.1710 +50
10/03 21:10 瑞郎 買入 1.3341 10/03 23:05 1.3301 +40
10/07 09:45 歐元 買入 0.6990 10/09 21:04 0.7070 +80
10/14 10:22 瑞郎 買入 1.3320 10/14 18:15 1.3280 +40
10/14 10:27 歐元 買入 0.7010 10/14 18:15 0.7025 +15
10/15 17:45 歐元 買入 1.1685 10/15 20:12 1.1635 -50
10/16 16:54 加元 賣出 1.3217 10/16 21:27 1.3200 -17
10/17 23:18 加元 賣出 1.3118 10/21 22:48 1.3168 +50
10/22 07:36 英鎊 賣出 1.6740 10/22 20:49 1.6835 -95
10/23 20:44 歐元 買入 1.1780 10/25 00:53 1.1850 +70
10/24 08:52 歐元 買入 1.6860 10/27 17:13 1.6700 -160
10/28 20:53 歐元 買入 1.1670 10/28 23:05 1.1680 +10
10/28 09:49 歐元 買入 1.1708 10/29 16:34 1.1708 0
10/29 15:58 英鎊 賣出 1.7025 10/29 22:52 1.7020 +5
10/30 20:46 英鎊 賣出 1.7071 10/30 21:34 1.7020 +51
10/31 23:19 歐元 賣出 1.1648 10/31 23:28 1.1648 0
11/05 09:28 英鎊 賣出 1.6848 11/05 19:44 1.6748 +100
11/07 21:36 瑞郎 買入 1.3792 11/07 23:25 1.3682 +110
11/10 18:08 歐元 買入 124.85 11/10 23:50 124.45 -40
11/13 19:41 加元 賣出 1.2955 11/13 22:41 1.2965 +10
11/13 22:42 加元 賣出 1.2950 11/14 16:26 1.2965 +15
11/17 13:37 日元 買入 109.52 11/18 00:51 109.00 +52
2004-01-05 15:25:08 歐元(保證金) 賣出 1.2680 01-07 18:21:08 1.2650 +30
2004-01-06 21:04:39 英鎊(保證金) 賣出 1.8230 01-07 16:20:06 1.8180 +50
2004-01-09 13:32:34 日元(實盤/保證金交易) 買入 107.80 01-12 22:02:32 106.65 +115
2004-01-12 22:44:05 歐元(實盤) 買入 1.2770 01-12 23:13:42 1.2800 +30
2004-01-13 19:29:46 歐元/日元(保證金) 買入 135.43 01-14 00:36:15 135.53 +10
2004-01-14 21:42:14 歐元(實盤) 買入 1.2635 01-15 00:34:46 1.2693 +60
2004-01-28 15:23:30 加元(實盤) 買入 1.3081 01-28 21:23:07 1.3160 -79
2004-01-29 23:55:32 歐元(實盤) 買入 1.2384 01-30 08:43:35 1.2405 +21
2004-01-29 23:13:46 加元(實盤/保證金) 買入 1.3326 01-30 18:18:25 1.3280 +46
2004-02-04 23:31:32 英鎊(實盤) 買入 1.8285 02-06 07:10:26 1.8365 +80
2004-02-09 11:47:06 加元(保證金) 賣出 1.3221 02-10 00:20:52 1.3310 +89
2004-02-18 21:16:14 歐元(實盤) 買入 1.2818 02-19 02:05:21 1.2779 -19
2004-02-20 23:40:35 歐元(實盤) 買入 1.2541 02-23 22:19:23 1.2583 +42
2004-02-24 18:06:03 歐元/英鎊(保證金) 買入 0.6709 02-25 20:11:36 0.6675 -34
2004-02-26 16:46:46 歐元(實盤) 買入 1.2437 02-27 23:01:47 1.2487 +50
2004-03-01 19:01:10 瑞郎(實盤) 賣出 1.2658 03-02 01:06:44 1.2700 -42
2004-03-03 18:22:41 日元(實盤) 賣出 110.40 03-05 03:27:24 111.01 -61
2004-03-09 15:40:50 歐元/瑞郎(保證金) 賣出 1.5840 03-10 16:00:47 1.5760 +80
2004-03-12 10:40:35 澳元(實盤) 買入 0.7320 03-16 15:41:49 0.7401 +81
2004-03-16 23:03:02 歐元/日元(保證金) 買入 134.72 03-19 00:29:40 132.40 -232
2004-03-19 00:13:22 歐元(保證金) 賣出 1.2400 03-22 14:05:59 1.2260 +140
2004-03-25 22:59:32 加元(保證金) 賣出 1.3340 04-13 12:31:21 1.3350 +10
2004-03-29 21:48:03 歐元(保證金) 賣出 1.2165 04-05 20:19:36 1.2057 +108
2004-04-06 17:42:01 英鎊(保證金) 賣出 1.8345 04-07 06:16:35 1.8430 -85
2004-04-08 08:10:17 歐元(保證金) 買入 1.2175 05-27 22:26:39 1.2250 +75
2004-04-14 20:47:33 日元(實盤) 買入 107.95 06-25 08:44:24 107.25 +70
2004-04-15 07:53:57 英鎊(實盤/保證金) 買入 1.7876 04-15 16:21:03 1.7940 +64
2004-04-16 22:36:19 澳元(保證金) 賣出 0.7449 04-20 14:36:55 0.7395 +54
2004-04-19 17:06:46 澳元(保證金) 賣出 0.7503 04-19 19:42:35 0.7470 +33
2004-04-20 10:04:07 歐元(保證金) 買入 1.1962 04-20 14:14:06 1.1930 -32
2004-05-13 14:33:59 歐元(實盤) 買入 1.1847 05-14 12:37:22 1.1805 -42
2004-05-14 10:22:37 歐元/日元(保證金) 賣出 135.42 05-14 15:57:53 135.35 +7
2004-05-17 10:09:13 歐元/日元(保證金) 賣出 135.82 05-17 11:52:56 136.20 -38
2004-05-26 09:55:04 歐元/日元(實盤/保證金交易) 買入 135.25 05-26 22:37:48 134.80 -40
2004-05-27 09:20:23 歐元/日元(實盤/保證金) 買入 135.20 05-27 23:28:26 136.00 +80
2004-05-28 19:44:11 澳元(實盤) 買入 0.7120 05-31 21:47:17 0.7155 +35
2004-06-02 09:16:09 日元(實盤) 買入 110.81 06-02 22:10:28 110.00 +81
2004-06-03 10:43:00 歐元/日圓(實盤、保證金) 買入 134.05 06-03 19:15:13 136.10 +205
2004-06-04 22:35:32 歐元/瑞郎(實盤,保證金) 買入 1.5230 06-08 23:30:55 1.5200 -30
2004-06-10 10:36:28 加元(保證金) 賣出 1.3585 06-11 15:25:09 1.3660 +75
2004-06-16 18:30:17 英鎊(實盤) 買入 1.8266 06-16 22:15:01 1.8300 +34
2004-06-22 16:57:30 歐元/日圓(保證金) 買入 131.00 06-23 00:08:53 131.83 +83
2004-06-22 18:01:03 英鎊(實盤) 買入 1.8175 06-23 14:45:38 1.8273 +98
2004-06-22 21:55:13 加元(保證金) 賣出 1.3554 06-24 02:15:33 1.3627 +73
2004-06-23 07:54:10 歐元/日圓(保證金) 買入 132.00 07-01 01:13:59 133.00 +100
2004-06-24 18:26:27 加元(保證金) 賣出 1.3520 06-24 20:35:25 1.3450 -70
2004-06-28 10:34:44 英鎊(實盤) 買入 1.8225 06-28 20:51:01 1.8320 +95
2004-06-29 14:45:51 歐元/瑞郎(保證金) 賣出 1.5252 07-02 14:45:51 1.5186 +66
2004-07-06 08:57:51 日元(實盤) 買入 109.33 07-07 08:32:15 109.30 +3
2004-07-09 15:26:03 歐元/瑞郎(保證金) 賣出 1.5210 07-13 08:11:14 1.5200 +10
2004-07-12 22:54:12 歐元(保證金) 賣出 1.2402 07-13 23:32:07 1.2301 +101
2004-07-14 15:24:46 歐元(保證金) 賣出 1.2363 07-15 14:42:54 1.2353 +10
2004-07-16 00:58:06 日圓(實盤) 買入 109.86 07-16 11:57:56 109.40 +46
2004-08-11 11:56:02 澳元(保證金) 賣出 0.7120 08-12 12:56:47 0.7154 -34
2004-08-12 13:14:28 歐元/瑞郎(保證金) 買入 1.5406 08-12 22:45:19 1.5374 -32
2004-08-12 14:32:54 歐元/日圓 買入 135.35 08-12 19:01:13 135.63 +39
2004-08-12 23:18:52 加元(保證金) 買入 1.3306 08-13 20:42:07 1.3237 +69
2004-08-13 08:03:03 日元(保證金、實盤) 買入 111.66 08-13 20:42:57 111.15 +51
2004-08-16 23:22:43 歐元 買入 1.2327 08-17 23:16:38 1.2327 0
   
關於匯榮 | 用戶注冊 | 使用條款 | 線上聯系 | 聯系我們
匯榮概念科技服務有限公司版權所有 風險及免責條款